Zwergenpokal 2009
- Vorrunde Gruppe A
- Vorrunde Gruppe B
- Vorrunde Gruppe C
- Endrunde Gruppe D
(Platz 13-18) - Endrunde Gruppe E
(Platz 7-12) - Endrunde Gruppe F
(Platz 1-6)
Tabelle
| 1 | SPA | 18 | 31:5 | +94 | |
| 2 | NEU | 18 | 30:6 | +113 | |
| 3 | PLAU | 18 | 28:8 | +61 | |
| 4 | MAG | 18 | 24:12 | +60 | |
| 5 | DRE | 18 | 19:17 | -4 | |
| 6 | CHE | 18 | 14:22 | -6 | |
| 7 | LEI | 18 | 11:25 | -56 | |
| 8 | ZWI | 18 | 8:28 | -88 | |
| 9 | ERF | 18 | 8:28 | -95 | |
| 10 | HAL | 18 | 7:29 | -79 |
Letzte Nachricht
Jugend B: Spandau holt Bronze ...Nach zwei Jahren Abstinenz von Mannschaften aus der LGO bei den Deutschen Meisterschaften in der Jugend B gelang dem Ostdeutschen Meister Wasserfreunde Spandau 04 Berlin in Duisburg ein Platz auf dem Siegerpodest. Hinter dem Norddeutschen Meister